ข้อมูลหลักสูตร
- ชื่อหลักสูตร
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ระดับ
- ปริญญาโท
- จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- 36 หน่วยกิต
- ปีหลักสูตร
- หลักสูตร พ.ศ. 2569
หลักสูตรระดับปริญญาโทที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ มีภาวะผู้นำ จริยธรรม และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการองค์กร

สรุปหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิตตามเอกสารหลักสูตร
จัดกลุ่มตามหมวดวิชาในเอกสารหลักสูตร
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 113 6101 | การตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| 113 6102 | กฎหมายธุรกิจและธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| 113 6103 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
| 113 6104 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 113 6105 | การจัดการการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| 113 6106 | กลยุทธ์การเงินองค์กรและการบัญชีบริหาร | 3(3-0-6) |
| 113 6107 | ระบบสารสนเทศเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 113 7101 | การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 3(3-0-6) |
| 113 7102 | การเจรจาต่อรองและการสื่อสารเชิงผู้บริหาร | 3(3-0-6) |
| 113 7103 | การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 113 7104 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
| 113 7105 | การบริหารโครงการเพื่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง | 3(3-0-6) |
| 113 7106 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| 113 7107 | เศรษฐศาสตร์เพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| 113 7108 | การบริหารทีมเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
| 113 7109 | หัวข้อพิเศษด้านบริหารธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| 113 9201 | วิทยานิพนธ์ | 12 หน่วยกิต |
| 113 8201 | การค้นคว้าอิสระ | 3 หน่วยกิต |
ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารหลักสูตรใน directory หลักสูตร
Directory: หลักสูตร/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต